Titel: | Leefvormen in Vlaanderen : in welke verscheidenheid ? : resultaten van de enquête Gezinsontwikkeling 1991 (NEGO V) / Martine Corijn ; Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën |
Auteur(s): | Corijn, Martine | Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën | |
Uitgave: | Brussel : CBGS, 1993. - 152 p.. - (CBGS monografie ; 2). - ISBN 90-403-0008-9 |
Thema('s): | Samenleving/Gezin/Relaties |
Trefwoorden: | geboortenregeling | leefvormen | gezin | vruchtbaarheid | Vlaanderen | |
Samenvatting: | In deze monografie gaat de auteur in op het thema 'relationeel gedrag', dat één van de centrale aandachtspunten is van NEGO V. NEGO V is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Centrum voor bevolkings -en gezinsstudiën, met als doel een grondiger inzicht te verwerven in het relationeel en reproductief gedrag van de Vlaamse bevolking o.m. met het oog op het nauwgezet volgen van de gezins- en bevolkingsontwikkeling. De auteur geeft hier een beschrijvend, themaspecifiek overzicht van de onderzoeksresultaten. |
Ligplaats: |
10/93/C.BE/4_NL |
Ter beschikking in: | [NL] |
URL om te verwijzen naar deze pagina: http://db.amazone.be/catalogus/500663
© Amazone 2006